13524535369
项目介绍
DDR3:双倍速率同步动态随机存储器(Dual Data Rate),其全称为DDR SDRAM,而DDR3则是DDR的第三代产品;测试主要分析DDR3的CLK、DQ0、DQS0、A0、WE、CAS、RAS、CS、ODT等电气特性和时序。
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 |
1 | 示波器 | LeCroy SDA 845Zi-A | 1 |
2 | 差分探棒4GHz | LeCroy D420 | 1 |
3 | 差分探棒3.5GHz | LeCroy D320 | 1 |
4 | 探头 | LeCroy DX20-SI | 2 |
5 | 单端探棒2.5GHz | LeCroy ZS2500 | 2 |
串行数据分析仪SDA845Zi-A集合了带宽(45 GHz)和采样率(120 GS/s),具有较高的信号保真性能。提供强大的波形分析工具集。可以将多种分析能力组合到一起形成一个独立的,关联的显示,如模拟信号,协议解码,眼图,测量参数,以及其它相关的信息等均能够被实时的、肩并肩的提供。提供了针对信号高度集成和全面的眼图及抖动分析。
l 高达45 GHz带宽和120 GS/s采样率
l 先进的示波器用户界面
l 低抖动测量噪底和*的时基稳定性
l 完整的串行数据分析,调试,验证及一致性工具
l 集成的50 Ω 和 1 MΩ输入实现了真正的连接和探测灵活性
l 集成的标准和用户自定义测量和函数功能提供了无与伦比的分析能力
l 多链路串行数据眼图,抖动,和串扰分析
l 实时去嵌,仿真,以及均衡的优越性能
l 软件可以对一系列标准执行自动化一致性测试并生成全面的测试报告,这些标准有:PCI Express、USB2, USB 3.0、DDR2、DDR3、SATA、MIPI、10/100/100 BASE-T、10GBASE-T、HDMI等
带宽 | <45 GHz |
存储深度 | <768 Mpts/Ch |
采样率 | <120 GS/s |
输入通道 | 4 |
垂直分辨率 | 8-bit |
测试方式示意图 |
测试流程: 1. 找准存储模块的CLK、DQ_n、DQS_n、AD_n、CTRL测试点; 2. 将四根Probe Cable连接在示波器信号采集口上,设置其Delay值为0; 3. 将Probe Cable的探针接到测试点上; 4. 在示波器设置中选择QualiPHY,并根据实际测试项目进行设置; 5. 使DUT正常工作,使用电脑通过console cable使得DUT进行数据通信以保证DDR模块有数据传输; 6. 运行QualiPHY,获取测试数据。 |
Part No. | Parameter | Criteria | Test Value | Unit | Results | |
Min. | Max. | |||||
DDR_U5 | Trigger | - | - | 1 | 1 | Informational Only |
Clock Speed Grade | - | - | 6.001e+08 | T/s | Informational Only | |
tCK(avg)rise | - | - | 3.333 | ns | Informational Only | |
tCK(avg)fall | - | - | 3.333 | ns | Informational Only | |
tCK(abs)rise,min | 2.400 | - | 3.269 | ns | Pass | |
tCK(abs)rise,max | - | 3.400 | 3.392 | ns | Pass | |
tCK(abs)fall,min | 2.400 | - | 3.262 | ns | Pass | |
tCK(abs)fall,max | - | 3.400 | 3.398 | ns | Pass |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Part No. | Parameter | Criteria | Test Value | Unit | Results | |
Min. | Max. | |||||
DDR_U5 | SlewR of DQ min | - | - | 0.65682 | GV/S | Informational Only |
SlewR of DQS min | - | - | 1.64008 | GV/S | Informational Only | |
SlewR of CK min | - | - | 1.32888 | GV/S | Informational Only | |
SlewF of DQ min | - | - | 0.68985 | GV/S | Informational Only | |
VIH(ac) Min | 925.0 | - | 1244 | mV | Pass | |
VIL(ac) Max | - | 575.0 | 186 | mV | Pass | |
tDVAC Pos Min of DQS at AC175 | 34.0 | - | 1257 | ps | Pass | |
tDVAC Neg Min of DQS at AC175 | 34.0 | - | 1143 | ps | Pass | |
tDVAC Pos Min of CK at AC175 | 22.0 | - | 1172 | ps | Pass |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Part No. | Parameter | Criteria | Test Value | Unit | Results | |
Min. | Max. | |||||
DDR_U5 | tDQSQ Max | - | 200.0 | 392.2 | ps | Fail |
tQSH Min | 380.0 | - | 391.1 | mtCK(avg) | Pass | |
tQSL Min | 380.0 | - | 495.0 | mtCK(avg) | Pass | |
tQH Min | 380.0 | - | 446.1 | mtCK(avg) | Pass | |
tDQSCK max | - | 503 | 822 | ps | Fail | |
tDQSCK min | -511 | - | 397 | ps | Pass | |
tDQSS min | -250.0 | - | 174.1 | mtCK(avg) | Pass | |
tDQSH min | 450.0 | - | 490.0 | mtCK(avg) | Pass | |
tDQSH max | - | 550.0 | 526.4 | mtCK(avg) | Pass |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
由客户公司委托博达高速信号实验室对其DDR3口进行信号完整性评测,评测结果作为评估与改善产品电气特性方面性能的参考依据。